| Crane Cams-POWERMAX 2020 Cam-Ford 302-1985 and Newer | $174.99 |
| FACTORY 5.0L 302 FORD INTAKE OFF 1985 MUSTANG GT,4BBL | $20.50 |
| Full set of Gaskets* Ford V8 302,351,360,428,1958-1985 | $24.95 |
| Engine Rebuild kit for Ford, Mercury 302,289 1962-1985 | $49.97 |
| Engine Gaskets for Ford, Mercuy 302 289 260 1962 - 1985 | $19.97 |
| Full set* of Gaskets Ford, Mercury 302 289 1962 to 1985 | $19.97 |
| Gaskets- full set* Ford, Mercury 302 289 260 1962-1985 | $19.97 |
| Gaskets- full set* Ford, Mercury 302 289 260 1962-1985 | $19.97 |
| 1985 Ford Mustang Small Block 302 Flywheel | $34.99 |
| Headers 85 86 Ford Mustang GT LX 5.0 HO 302/1985 1986 | $24.99 |
| Gaskets- full set* Ford, Mercury 302 289 260 1962-1985 | $19.97 |
| Full set of Gaskets* Ford V8 302,351,360,428,1958-1985 | $24.95 |
| Engine Gaskets for Ford, Mercuy 302 289 260 1962 - 1985 | $19.97 |
| Gaskets- full set* Ford, Mercury 302 289 260 1962-1985 | $19.97 |
| Full set* of Gaskets Ford, Mercury 302 289 1962 to 1985 | $19.97 |
| Full set of Gaskets* Ford V8 302,351,360,428,1958-1985 | $24.95 |
| Engine Rebuild kit for Ford, Mercury 302,289 1962-1985 | $49.97 |
| Engine Gaskets for Ford, Mercuy 302 289 260 1962 - 1985 | $19.97 |
| Brute Power Clutch new ford mustang or capri 302 1985 | $60.00 |
| Full set* of Gaskets Ford, Mercury 302 289 1962 to 1985 | $19.97 |
| Engine Rebuild kit for Ford, Mercury 302,289 1962-1985 | $49.97 |
| B and M Engine Supply | |
| Oak Hill Used Auto Parts | |
| PartsAmerican Auto Parts Store | |
| Atlanta Performance Motorsports | |
| Hite Parts | |
| Maddog Racing and Fastengineparts | |
| Mojo Madness | |
| HiPerformer Auto N Marine Engines | |
| HiPerformer Auto N Marine Engines | |
1952 plymouth